Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Atti degli organismi indipendenti, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
OIV 2025
Per la nomina del gruppo di lavoro fare riferimento alla nomina del 2022
Attestazione e griglia rilevazione dati OIV - 2025
Attestazione e griglia rilevazione dati OIV - modifiche 2025
OIV 2024
Per la nomina del gruppo di lavoro fare riferimento alla nomina del 2022Delega RPCT fare riferimento al documento del 2023
Attestazione e griglia rilevazione dati OIV - 2024
OIV 2023
Per la nomina del gruppo di lavoro fare riferimento alla nomina del 2022
Attestazione e griglia rilevazione dati OIV - 2023
OIV 2022
Griglia rilevazione dati OIV - 2022
Nomina del gruppo di lavoro 2022
Gruppo di lavoro 2022
| Cognome e Nome | Ente di appartenenza | Compenso |
| Garofano Paolo - Responsabile anticorruzione e trasparenza | Centro avanzato di diagnostica | Nessun Compenso |
| Mangiapane Gloria - Assistente RPCT | Centro avanzato di diagnostica | Nessun Compenso |
| Mastrone Antonietta | Centro avanzato di diagnostica | Nessun Compenso |
OIV 2021
Griglia rilevazione dati OIV - 2021
Per la nomina del gruppo di lavoro fare riferimento alla nomina del 2020
Per l'accettazione alla nomina del membro esterno fare riferimento al gruppo di lavoro 2019
Gruppo di lavoro 2021
| Cognome e Nome | Ente di appartenenza | Compenso |
| Baravalle Donatella | AOU San Luigi Gonzaga | Nessun Compenso |
| Bergese Cristina - Responsabile anticorruzione e trasparenza | Centro avanzato di diagnostica | Nessun Compenso |
| Falcone Fabia | Centro avanzato di diagnostica | Nessun Compenso |
| Mastrone Antonietta | Centro avanzato di diagnostica | Nessun Compenso |
OIV 2020
Griglia rilevazione dati OIV - 2020
Nomina del gruppo di lavoro 2020
Per l'accettazione alla nomina del membro esterno fare riferimento al gruppo di lavoro 2019
Gruppo di lavoro 2020
| Cognome e Nome | Ente di appartenenza | Compenso |
| Baravalle Donatella | AOU San Luigi Gonzaga | Nessun Compenso |
| Bergese Cristina - Responsabile anticorruzione e trasparenza | Centro avanzato di diagnostica | Nessun Compenso |
| Falcone Fabia | Centro avanzato di diagnostica | Nessun Compenso |
| Mastrone Antonietta | Centro avanzato di diagnostica | Nessun Compenso |
OIV 2018
Per le nomine fare riferimento al gruppo di lavoro 2017
Attestazione OIV 2018
Griglia rilevazione dati OIV - 2018
OIV 2019
Griglia rilevazione dati OIV - 2019
Accettazione nomina componente esterno OIV 2019
Gruppo di lavoro 2019
| Cognome e Nome | Ente di appartenenza | Compenso |
| Baravalle Donatella | AOU San Luigi Gonzaga | Nessun Compenso |
| Bergese Cristina - Responsabile anticorruzione e trasparenza | Centro avanzato di diagnostica | Nessun Compenso |
| Mangiapane Gloria | Centro avanzato di diagnostica | Nessun Compenso |
| Morra Veronica | Centro avanzato di diagnostica | Nessun Compenso |
OIV 2017
Accettazione nomina componente esterno OIV 2017
Tabella gruppo di lavoro 2017:
| Cognome e Nome | Ente di appartenenza | Compenso |
| Amprino Claudio | AOU San Luigi Gonzaga | Nessun Compenso |
| Bergese Cristina - Responsabile anticorruzione e trasparenza | Centro avanzato di diagnostica | Nessun Compenso |
| Mangiapane Gloria | Centro avanzato di diagnostica | Nessun Compenso |
| Morra Veronica | Centro avanzato di diagnostica | Nessun Compenso |
Griglia rilevazione dati OIV - 2017
OIV 2016
Nomina del gruppo di lavoro 2016
Griglia rilevazione dati - OIV - 2016